產(chǎn)品中心
型號(hào) | 脈沖輸出型 | 防爆脈沖輸出型 | 4-20mA輸出型 | 智能顯示型 | ||
電源 | DC24V | DC24V | DC24V | 3.6V鋰電池 | AC220V | |
功耗 | <1W | <0.5W | <2W | <700uA | <22VA | |
防護(hù)等級(jí) | - | IP65 | ||||
防爆等級(jí) | - | ExdllCT6 Gb | ||||
電氣接口 | - | M20*1.5內(nèi)螺紋(NPT螺紋需訂制) |
檢定條件
|
檢定裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)表法液體流量檢定裝置、靜態(tài)質(zhì)量法液體流量檢定裝置 | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | 20℃ | |
相對(duì)濕度 | 65% | ||
使用條件 |
介質(zhì)溫度 |
T1(一般型,標(biāo)配) | -20℃~+80℃ |
T2(高溫型,訂制) | -20℃~+120℃ | ||
T3(高溫型,訂制) | -20℃~+150℃ | ||
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | ||
相對(duì)濕度 | 5%~90% | ||
大氣壓力 | 86KPa~106KPa |
儀表口徑 (mm) |
正常流量范圍 (m³/h) |
擴(kuò)展流量范圍 (m³/h) |
常規(guī)耐受壓力 (MPa) |
卡箍尺寸 (mm) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | <0.6 | 50.5 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | <0.6 | 50.5 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | <0.6 | 50.5 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | <0.6 | 50.5 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | <0.6 | 50.5 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | <0.6 | 50.5 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | <0.6 | 50.5 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | <0.6 | 64 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | <0.6 | 78 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | <0.6 | 91 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | <0.6 | 106 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | <0.6 | 119 |
型 號(hào) | 規(guī)格代號(hào) | 說(shuō) 明 | ||
ZHLWGYK |
|
衛(wèi)生型渦輪流量計(jì) | ||
公稱通徑(mm) |
-4 |
正常流量范圍(m³/h) |
0.04~0.25 |
|
-6 | 0.1~0.6 | |||
-10 | 0.2~1.2 | |||
-15 | 0.6~6 | |||
-20 | 0.8~8 |
|
||
-25 | 1~10 |
|
||
-32 | 1.5~15 |
|
||
-40 | 2~20 |
|
||
-50 | 4~40 |
|
||
-65 | 7~70 |
|
||
-80 | 10~100 |
|
||
-100 | 20~200 |
|
||
精度等級(jí) | B | 0.5% | ||
信號(hào)輸出 | M | 一體化液晶顯示帶4~20mA輸出 | ||
J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
S | 帶4~20mA輸出并配套流量積算儀分體顯示 | |||
I | 4~20mA輸出 | |||
T | 一體化液晶顯示不帶電流信號(hào)輸出 | |||
P | 脈沖輸出 | |||
隔爆要求 | /NE | 不隔爆 | ||
/EX | 隔爆等級(jí)ExdiiBT4 | |||
介質(zhì)溫度 | /NE | 常溫 | ||
其它要求 | /□ | 在訂貨時(shí)注明 |