項 目 | 參 數(shù) |
儀表等級 | 二級 |
測量范圍 | 水、污水、海水(其他液體需定制),并且充滿管道 |
測量介質(zhì)溫度 | 0.1-30℃ |
工作環(huán)境 | 溫度:-10~45℃;濕度≤100%(RH) |
承受壓力 | 1.6MPa/2.5MPa可選 |
結(jié)構(gòu)形式 | 一體式 |
上游流場敏感度等級 | U3 |
下游流場敏感度等級 | D0 |
氣候和機械環(huán)境安全等級 | C級 |
電磁兼容性等級 | E2級 |
通信接口 | RS485/USART/紅外 |
輸出信號 | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/一路4-20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池(3.6V)/DC5V直流電源/DC24V |
防護等級 | IP68 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累計量,4位瞬時流量,以及狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲 | 采用EEPROM/FLASH存儲數(shù)據(jù) |
測流周期 | 測量狀態(tài):1次/秒(也可設定為2~4次/秒);檢定狀態(tài):4次/秒 |
電池壽命 | 電池壽命6年 |
公稱直徑 (mm) |
量程比 R |
流 量 (m³/h) | ||||
始動流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500 |
代號 |
選項 | 內(nèi)容 | 備注 |
① | 口徑 |
DN15~DN40-采用單聲道 DN50~DN300-采用雙聲道 |
請選擇所需的口徑 |
② | 材質(zhì) |
|
請根據(jù)口徑選擇 |
③ | 通訊接口 |
|
標配1 |
④ | 輸出信號/外接電源 |
|
標配1 |
⑤ | 無線抄表 |
|
選擇此項則不能選擇通訊接口和輸出信號 |