產(chǎn)品中心
GWL系列便攜干體式溫度校驗(yàn)爐用于現(xiàn)場(chǎng)對(duì)熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)等桿式測(cè)溫儀表測(cè)溫校準(zhǔn)的校驗(yàn)儀表,產(chǎn)品輕便易于攜帶,使用方便,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、化工、食品、藥品等行業(yè)對(duì)溫度傳感器精度進(jìn)行校驗(yàn).便攜干體式溫度校驗(yàn)爐有按鍵式干井校驗(yàn)爐與觸摸式干井校驗(yàn)爐產(chǎn)品,現(xiàn)分別介紹一下:
一、按鍵式便攜干體式溫度校驗(yàn)爐
便攜干體式溫度校驗(yàn)爐使用溫度范圍及技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | GWL-140 | GWL-400 | GWL-600 | GWL-1000 | GWL-1200 |
溫度范圍 | -20~140℃ | 50~400℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
熱源 | 半導(dǎo)體致冷 | 電熱 | 電熱 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
插孔數(shù)及直徑 | 可按需求定制 | 可按需求定制 | 可按需求定制 | 可按需求定制 | 可按需求定制 |
水平溫場(chǎng) | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
垂直溫場(chǎng) |
從阱底向上 30mm內(nèi)≤1℃ |
從阱底向上 30mm內(nèi)≤1℃ |
從阱底向上 30mm內(nèi)≤1℃ |
從阱底向上 10mm內(nèi)≤1℃ |
從阱底向上 10mm內(nèi)≤1℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率 | 400W | 300W | 300W | 600W | 600W |
電源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
尺寸(mm) | 385X185X325 | 325X165X325 | 325X165X325 | 385X185X325 | 385X185X325 |
標(biāo)配 | 恒溫塊一個(gè);電源線 一根;儀表箱一個(gè) (注:第二個(gè)恒溫塊另外收費(fèi)) | ||||
孔的尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)孔,尺寸分別是6mm,8mm,10mm,12mm |
|
負(fù)溫型 |
中溫型 | 高溫型 | ||
M-GWL-150A | M-GWL -150B | M-GWL -650 | M-GWL -1200A | M-GWL -1200B | |
溫度范圍① | -20℃~150℃ | -30℃~150℃ | 50℃~650℃ | 300℃~1200℃ | 100℃~1200℃ |
升溫速度 |
30~100:20min 30~150:40min |
30~300:7min 30~400:12min 30~650:25min |
30~1200:75min | 30~1200:75min | |
顯示準(zhǔn)確度 | ≤±0.2℃ |
400℃以下:≤±0.35℃ 400-650℃:≤±0.5℃ |
≤±1.2℃ | ≤±1.2℃ | |
插入深度 | 160mm | 150mm | 135mm | 135mm | |
均熱塊直徑② | A型36mm,B型32mm | 32mm | 40mm | 40mm | |
溫場(chǎng)穩(wěn)定性 | ≤±0.02℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | |
水平溫場(chǎng) | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.25℃ | ≤±0.25℃ | |
垂直溫場(chǎng) | 從均熱塊孔底起30mm內(nèi)偏差不大于1℃ | 從均熱塊孔底起10mm內(nèi)偏差不大于1℃ | |||
溫度單位 | ℃或℉ | ||||
溫控精度 | 0.1%或0.2% | ||||
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
最大功率 | 負(fù)溫型:300W,中溫型:1400W,高溫型:3000W | ||||
重量(凈重) | 負(fù)溫型:13kg,中溫型:11kg,高溫型:11kg | ||||
重量(含包裝) | 負(fù)溫型:23kg,中溫型:18kg,高溫型:18kg,包裝包括鋁箱和運(yùn)輸木箱 | ||||
外形尺寸 | 負(fù)溫型:310*190*340mm,中溫型、高溫型:250*150*310mm | ||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~50℃、相對(duì)濕度≤95%(無凝結(jié)) | ||||
供電電源 | 220VAC±10%,45~60Hz,可選配110VAC±10% | ||||
選配功能 |
檢定數(shù)據(jù)記錄與導(dǎo)出(僅此產(chǎn)品可選配),最多支持60個(gè)傳感器、600條記錄 USB Device通訊接口 |